258562503@qq.com
軟化水(單罐)設備價格(元) | |||
產 品 型 號 | 產水量 | 全自動 | 半自動 |
CH30-200 | 0.5 T/H | 3600 | 2500 |
CH100-250 | 1.0 T/H | 4100 | 3000 |
CH100-350 | 2.0 T/H | 4700 | 3600 |
CH200-350 | 3.0 T/H | 6600 | 5400 |
CH200-400 | 4.0 T/H | 8700 | 6200 |
CH200-500 | 5.0 T/H | 13920 | 7300 |
CH200-600 | 6.0 T/H | 15800 | 7900 |
CH200-750 | 7.0 T/H | 17600 | 8600 |
CH200-750 | 8.0 T/H | 19600 | 11600 |
CH200-900 | 9.0 T/H | 21200 | 13500 |
CH200-900 | 10.0 T/H | 23000 | 15600 |
注:原裝進口全自動流量型或時間型控制,出水水質達到國家軟化水標準。安裝、調試、培訓、代辦托運。 |