258562503@qq.com
軟化水(單罐)設(shè)備價(jià)格(元) | |||
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 產(chǎn)水量 | 全自動(dòng) | 半自動(dòng) |
CH30-200 | 0.5 T/H | 3600 | 2500 |
CH100-250 | 1.0 T/H | 4100 | 3000 |
CH100-350 | 2.0 T/H | 4700 | 3600 |
CH200-350 | 3.0 T/H | 6600 | 5400 |
CH200-400 | 4.0 T/H | 8700 | 6200 |
CH200-500 | 5.0 T/H | 13920 | 7300 |
CH200-600 | 6.0 T/H | 15800 | 7900 |
CH200-750 | 7.0 T/H | 17600 | 8600 |
CH200-750 | 8.0 T/H | 19600 | 11600 |
CH200-900 | 9.0 T/H | 21200 | 13500 |
CH200-900 | 10.0 T/H | 23000 | 15600 |
注:原裝進(jìn)口全自動(dòng)流量型或時(shí)間型控制,出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家軟化水標(biāo)準(zhǔn)。安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、代辦托運(yùn)。 |