258562503@qq.com
反 滲 透 設(shè) 備 | ||||
設(shè)備型號(hào) | 單級(jí)反滲透 | 雙級(jí)反滲透 | ||
全自動(dòng)型 | 經(jīng)濟(jì)型 | 全自動(dòng)型 | 經(jīng)濟(jì)型 | |
0.25噸/時(shí) | 14500 | 12000 | 22500 | 18500 |
0.5噸/時(shí) | 21000 | 16800 | 36000 | 28000 |
1 噸/時(shí) | 26000 | 23000 | 52000 | 42000 |
2 噸/時(shí) | 43000 | 36000 | 78000 | 66000 |
3 噸/時(shí) | 69000 | 49000 | 98000 | 82000 |
4 噸/時(shí) | 82000 | 62000 | 140000 | 115000 |
5 噸/時(shí) | 106000 | 75000 | 185000 | 155000 |
8 噸/時(shí) | 148000 | 115000 | 235000 | 195000 |
10 噸/時(shí) | 172000 | 135000 | 275000 | 235000 |
15 噸/時(shí) | 265000 | 210000 | 410000 | 395000 |
20 噸/時(shí) | 330000 | 268000 | 620000 | 530000 |
20噸/時(shí)以上 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 |
注:配置為預(yù)處理+主機(jī) 現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、代辦托運(yùn)。 |