258562503@qq.com
反 滲 透 設 備 | ||||
設備型號 | 單級反滲透 | 雙級反滲透 | ||
全自動型 | 經(jīng)濟型 | 全自動型 | 經(jīng)濟型 | |
0.25噸/時 | 14500 | 12000 | 22500 | 18500 |
0.5噸/時 | 21000 | 16800 | 36000 | 28000 |
1 噸/時 | 26000 | 23000 | 52000 | 42000 |
2 噸/時 | 43000 | 36000 | 78000 | 66000 |
3 噸/時 | 69000 | 49000 | 98000 | 82000 |
4 噸/時 | 82000 | 62000 | 140000 | 115000 |
5 噸/時 | 106000 | 75000 | 185000 | 155000 |
8 噸/時 | 148000 | 115000 | 235000 | 195000 |
10 噸/時 | 172000 | 135000 | 275000 | 235000 |
15 噸/時 | 265000 | 210000 | 410000 | 395000 |
20 噸/時 | 330000 | 268000 | 620000 | 530000 |
20噸/時以上 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 |
注:配置為預處理+主機 現(xiàn)場安裝、調試、培訓、代辦托運。 |